Livin' Blues - One Night Blues: Complete Album Collection (2016))
CDRip | Flac(Image) + Cue, no Log
Universal Music, 570 075-6 | ~ 3486 Mb | Artwork(jpg) -> 52 Mb
Blues Rock
CDRip | Flac(Image) + Cue, no Log
Universal Music, 570 075-6 | ~ 3486 Mb | Artwork(jpg) -> 52 Mb
Blues Rock
This Dutch blues band was formed in the Hague around 1967, becoming a regular outfit from 1969. The early line-up included Bjorn Toll (vocals), John Lagrand (harmonica), Ted Oberg (guitar), Ruud Fransen (bass) and Niek Dijkhuys (drums) but although the name remained wholesale changes soon took place, bringing in a new singer, Nicko Christiansen, and new bass and drums, Peter Kleinjan and Beer Klaasse, the latter pair being swiftly replaced by Gerard Strutbaum and Cesar Zuiderwijk, while keyboard player Henk Smitskamp was added. Other changes followed through the 70s, by which time the band’s repertoire was more inclined towards rock. Musicians involved included bass players Ruud van Buuren, Jan van der Voort, Jaap van Eijk and André Reynen, drummers John Lejeune, Herman van Boeyen, Cor van Beek, Michel Driessen, Kenny Lamb and Arjen Kamminga; the latter pair played in the band simultaneously for a spell. Smitskamp sometimes played bass, singer Johnny Frederiksz came in, as did organist Paul Vin and guitarist Ron Meyes.
Although best known in the Netherlands, Livin’ Blues also gained a following elsewhere in Europe, especially in Poland. At the start of the 80s, the band included Oberg, Christiansen, Evert Willemstein (bass) and Boris Wassenbergh (drums). Spin-off bands formed by ex-members of the Livin’ Blues included Nitehawk and the J&T Band, while most members also played with other Dutch blues and rock bands. The band recorded from 1968, cutting a few singles with its first album coming in 1969. The band appears to have drifted from the limelight after the early 80s but interest in its recorded work remained high into the new millennium.~ allmusic
Livin' Blues - One Night Blues: Complete Album Collection (2016):
Tracklist CD1. Hell's Session:
1-1 –Livin' Blues Waitin' On You
1-2 –Livin' Blues One Night Blues
1-3 –Livin' Blues Bowlegged Woman
1-4 –Livin' Blues Hell's Session
1-5 –Livin' Blues Big Road Blues
1-6 –Livin' Blues Black Panther
1-7 –Livin' Blues Worried Dreams
1-8 –Livin' Blues Big Black Train
[CUETools log; Date: 16.03.2020 12:39:34; Version: 2.1.4]
[AccurateRip ID: 0009c4b8-004109e5-67076e08] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [39da9267|d3aa19fd] (0+0/8) No match
02 [891ef7cb|594e8022] (0+0/8) No match
03 [20e489e0|80b5f89a] (0+0/8) No match
04 [3a079710|cde4ba07] (0+0/8) No match
05 [0362d009|341ee2af] (0+0/8) No match
06 [4c74cf4c|ac8ad6c9] (0+0/8) No match
07 [e1cd72f9|7621248e] (0+0/8) No match
08 [0e9be39b|5e2829d9] (0+0/8) No match
Offsetted by 6:
01 [92bde4ab] (0/8) No match (V2 was not tested)
02 [51c6dc85] (0/8) No match (V2 was not tested)
03 [a478eb88] (0/8) No match (V2 was not tested)
04 [ac664d58] (0/8) No match (V2 was not tested)
05 [3c36b753] (0/8) No match (V2 was not tested)
06 [8f12b1ee] (0/8) No match (V2 was not tested)
07 [1a7492f9] (0/8) No match (V2 was not tested)
08 [e117b0d3] (0/8) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 100,0 [32C07BE4] [CEEED250]
01 83,3 [2EC3EB40] [37260523]
02 91,9 [B786B05F] [A02D7185]
03 78,0 [BE9BF7EB] [5119F3B4]
04 85,7 [ED3C8960] [AE83511B]
05 74,2 [E9C791D8] [3FB60AE8]
06 98,7 [567E7405] [CDFDD4E0]
07 100,0 [C5773E00] [75C5D152]
08 96,3 [E8D92269] [E9077FED]
[AccurateRip ID: 0009c4b8-004109e5-67076e08] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [39da9267|d3aa19fd] (0+0/8) No match
02 [891ef7cb|594e8022] (0+0/8) No match
03 [20e489e0|80b5f89a] (0+0/8) No match
04 [3a079710|cde4ba07] (0+0/8) No match
05 [0362d009|341ee2af] (0+0/8) No match
06 [4c74cf4c|ac8ad6c9] (0+0/8) No match
07 [e1cd72f9|7621248e] (0+0/8) No match
08 [0e9be39b|5e2829d9] (0+0/8) No match
Offsetted by 6:
01 [92bde4ab] (0/8) No match (V2 was not tested)
02 [51c6dc85] (0/8) No match (V2 was not tested)
03 [a478eb88] (0/8) No match (V2 was not tested)
04 [ac664d58] (0/8) No match (V2 was not tested)
05 [3c36b753] (0/8) No match (V2 was not tested)
06 [8f12b1ee] (0/8) No match (V2 was not tested)
07 [1a7492f9] (0/8) No match (V2 was not tested)
08 [e117b0d3] (0/8) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 100,0 [32C07BE4] [CEEED250]
01 83,3 [2EC3EB40] [37260523]
02 91,9 [B786B05F] [A02D7185]
03 78,0 [BE9BF7EB] [5119F3B4]
04 85,7 [ED3C8960] [AE83511B]
05 74,2 [E9C791D8] [3FB60AE8]
06 98,7 [567E7405] [CDFDD4E0]
07 100,0 [C5773E00] [75C5D152]
08 96,3 [E8D92269] [E9077FED]
Tracklist CD2. Wang Dang Doodle:
2-1 –Livin' Blues Wang Dang Doodle
2-2 –Livin' Blues I Came Home At Night
2-3 –Livin' Blues Whiskey And Gin
2-4 –Livin' Blues This Is The Hour
2-5 –Livin' Blues When The Sun Goes Down
2-6 –Livin' Blues Go-Go-Train
2-7 –Livin' Blues Spoonful
[CUETools log; Date: 16.03.2020 12:37:50; Version: 2.1.4]
[AccurateRip ID: 000949b1-0037bec1-58090107] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [c5344c50|97f23aef] (0+0/9) No match
02 [4b28613b|d0bdf1df] (0+0/9) No match
03 [1804a49d|da64c45b] (0+0/9) No match
04 [ab8e2a51|11b2e7f0] (0+0/9) No match
05 [40270ec7|b24d5431] (0+0/9) No match
06 [e269d4fa|576d582d] (0+0/9) No match
07 [50d200b7|f3f60028] (0+0/9) No match
Offsetted by 6:
01 [f0369ed3] (0/9) No match (V2 was not tested)
02 [32a6d8d4] (0/9) No match (V2 was not tested)
03 [3aa32465] (0/9) No match (V2 was not tested)
04 [fcc28f0e] (0/9) No match (V2 was not tested)
05 [cb329d61] (0/9) No match (V2 was not tested)
06 [f2c71241] (0/9) No match (V2 was not tested)
07 [71cb013c] (0/9) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 87,0 [8DC42C59] [4DA63724]
01 76,5 [8E4AA428] [C5BB8BEA]
02 70,3 [8C90B5B8] [CF93AF06]
03 84,6 [1D203118] [80983FF5]
04 59,1 [62FB4FE0] [1FC7BF77]
05 77,3 [94D3699E] [53A83E48]
06 70,3 [14DEE065] [B1CDB8DE]
07 87,0 [406160C2] [E097C8E0]
[AccurateRip ID: 000949b1-0037bec1-58090107] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [c5344c50|97f23aef] (0+0/9) No match
02 [4b28613b|d0bdf1df] (0+0/9) No match
03 [1804a49d|da64c45b] (0+0/9) No match
04 [ab8e2a51|11b2e7f0] (0+0/9) No match
05 [40270ec7|b24d5431] (0+0/9) No match
06 [e269d4fa|576d582d] (0+0/9) No match
07 [50d200b7|f3f60028] (0+0/9) No match
Offsetted by 6:
01 [f0369ed3] (0/9) No match (V2 was not tested)
02 [32a6d8d4] (0/9) No match (V2 was not tested)
03 [3aa32465] (0/9) No match (V2 was not tested)
04 [fcc28f0e] (0/9) No match (V2 was not tested)
05 [cb329d61] (0/9) No match (V2 was not tested)
06 [f2c71241] (0/9) No match (V2 was not tested)
07 [71cb013c] (0/9) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 87,0 [8DC42C59] [4DA63724]
01 76,5 [8E4AA428] [C5BB8BEA]
02 70,3 [8C90B5B8] [CF93AF06]
03 84,6 [1D203118] [80983FF5]
04 59,1 [62FB4FE0] [1FC7BF77]
05 77,3 [94D3699E] [53A83E48]
06 70,3 [14DEE065] [B1CDB8DE]
07 87,0 [406160C2] [E097C8E0]
Tracklist CD3. Bamboozle:
3-1 –Livin' Blues L.B. Boogie
3-2 –Livin' Blues Sunrise
3-3 –Livin' Blues Keep On
3-4 –Livin' Blues Hitch-Hikin'
3-5 –Livin' Blues Bamboozle Song
3-6 –Livin' Blues Overture
3-7 –Livin' Blues Black Night
3-8 –Livin' Blues Big City Man
[CUETools log; Date: 16.03.2020 12:40:35; Version: 2.1.4]
[AccurateRip ID: 0009ea45-00432eb3-63080408] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [56ed5362|da8bfc4b] (00+00/11) No match
02 [a649c810|c136eac6] (00+00/11) No match
03 [2ae00b76|f7a027a5] (00+00/11) No match
04 [937660c3|39248bb3] (00+00/11) No match
05 [7e69e0be|6dadfd97] (00+00/11) No match
06 [bf94f310|a91942b1] (00+00/11) No match
07 [ce90e460|8c194081] (00+00/11) No match
08 [e2b4ac1a|930c5691] (00+00/11) No match
Offsetted by 6:
01 [b8f54c69] (00/11) No match (V2 was not tested)
02 [734e83f7] (00/11) No match (V2 was not tested)
03 [4b55c4eb] (00/11) No match (V2 was not tested)
04 [59dc287f] (00/11) No match (V2 was not tested)
05 [c7953188] (00/11) No match (V2 was not tested)
06 [a4d2e2df] (00/11) No match (V2 was not tested)
07 [5d6cc303] (00/11) No match (V2 was not tested)
08 [85fb99b2] (00/11) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 94,4 [4AF935AB] [6B857FE8]
01 89,7 [E06D1B9F] [ADC6D302]
02 67,5 [E40E7036] [41D05830]
03 86,4 [0CA7D2BB] [811EB8C3]
04 94,4 [C08AD0AE] [019E1F87]
05 93,9 [B004BF8A] [DB69A1F1]
06 88,3 [1BDD8766] [D55E4EB3]
07 91,1 [2D57B73C] [20130CF0]
08 88,7 [2581D66C] [A3B2CC1F]
[AccurateRip ID: 0009ea45-00432eb3-63080408] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [56ed5362|da8bfc4b] (00+00/11) No match
02 [a649c810|c136eac6] (00+00/11) No match
03 [2ae00b76|f7a027a5] (00+00/11) No match
04 [937660c3|39248bb3] (00+00/11) No match
05 [7e69e0be|6dadfd97] (00+00/11) No match
06 [bf94f310|a91942b1] (00+00/11) No match
07 [ce90e460|8c194081] (00+00/11) No match
08 [e2b4ac1a|930c5691] (00+00/11) No match
Offsetted by 6:
01 [b8f54c69] (00/11) No match (V2 was not tested)
02 [734e83f7] (00/11) No match (V2 was not tested)
03 [4b55c4eb] (00/11) No match (V2 was not tested)
04 [59dc287f] (00/11) No match (V2 was not tested)
05 [c7953188] (00/11) No match (V2 was not tested)
06 [a4d2e2df] (00/11) No match (V2 was not tested)
07 [5d6cc303] (00/11) No match (V2 was not tested)
08 [85fb99b2] (00/11) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 94,4 [4AF935AB] [6B857FE8]
01 89,7 [E06D1B9F] [ADC6D302]
02 67,5 [E40E7036] [41D05830]
03 86,4 [0CA7D2BB] [811EB8C3]
04 94,4 [C08AD0AE] [019E1F87]
05 93,9 [B004BF8A] [DB69A1F1]
06 88,3 [1BDD8766] [D55E4EB3]
07 91,1 [2D57B73C] [20130CF0]
08 88,7 [2581D66C] [A3B2CC1F]
Tracklist CD4. Rocking At The Tweed Mill:
4-1 –Livin' Blues Shady Girl, Shady Girl
4-2 –Livin' Blues Fool On You
4-3 –Livin' Blues Tongue 'n' Groove
4-4 –Livin' Blues You're A Stranger
4-5 –Livin' Blues Sweet Suzanne
4-6 –Livin' Blues Ain't No Use Crying
4-7 –Livin' Blues Diving Duck Blues
4-8 –Livin' Blues Eye To Eye
4-9 –Livin' Blues Please Don't Leave Me
[CUETools log; Date: 16.03.2020 12:41:49; Version: 2.1.4]
[AccurateRip ID: 000d85fb-0063d7fb-7f092809] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [9409d2d5|b7b3b5dd] (00+00/11) No match
02 [215fee10|2ca2e1c7] (00+00/11) No match
03 [d5861def|c50e5c95] (00+00/11) No match
04 [53263346|a20cd20b] (00+00/11) No match
05 [ecbfd24e|83f4f0ca] (00+00/11) No match
06 [9fca88ef|4fef8369] (00+00/11) No match
07 [e22c7a0c|fa04afb1] (00+00/11) No match
08 [80b03539|46100a91] (00+00/11) No match
09 [bb97bfaf|13ccf020] (00+00/11) No match
Offsetted by 6:
01 [f1718598] (00/11) No match (V2 was not tested)
02 [9d1b2f25] (00/11) No match (V2 was not tested)
03 [ae7d7300] (00/11) No match (V2 was not tested)
04 [9b53a270] (00/11) No match (V2 was not tested)
05 [b8c5e69c] (00/11) No match (V2 was not tested)
06 [6f1fc53c] (00/11) No match (V2 was not tested)
07 [d6cbcd4b] (00/11) No match (V2 was not tested)
08 [f210ced7] (00/11) No match (V2 was not tested)
09 [ff367250] (00/11) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 68,1 [04771380] [C9BCE8F8]
01 55,9 [8C50E325] [9BFA001F]
02 68,1 [DC7E5966] [C6074E3D]
03 56,2 [C6D9D326] [B978A411]
04 58,8 [E172C8F8] [05573CA2]
05 55,5 [0E15129C] [987C2311]
06 54,7 [F3E5C24A] [03683C38]
07 54,1 [2B608E5A] [5CD456B2]
08 54,7 [663E6941] [55F890C6]
09 66,6 [82F35D22] [1FDA97AF]
[AccurateRip ID: 000d85fb-0063d7fb-7f092809] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [9409d2d5|b7b3b5dd] (00+00/11) No match
02 [215fee10|2ca2e1c7] (00+00/11) No match
03 [d5861def|c50e5c95] (00+00/11) No match
04 [53263346|a20cd20b] (00+00/11) No match
05 [ecbfd24e|83f4f0ca] (00+00/11) No match
06 [9fca88ef|4fef8369] (00+00/11) No match
07 [e22c7a0c|fa04afb1] (00+00/11) No match
08 [80b03539|46100a91] (00+00/11) No match
09 [bb97bfaf|13ccf020] (00+00/11) No match
Offsetted by 6:
01 [f1718598] (00/11) No match (V2 was not tested)
02 [9d1b2f25] (00/11) No match (V2 was not tested)
03 [ae7d7300] (00/11) No match (V2 was not tested)
04 [9b53a270] (00/11) No match (V2 was not tested)
05 [b8c5e69c] (00/11) No match (V2 was not tested)
06 [6f1fc53c] (00/11) No match (V2 was not tested)
07 [d6cbcd4b] (00/11) No match (V2 was not tested)
08 [f210ced7] (00/11) No match (V2 was not tested)
09 [ff367250] (00/11) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 68,1 [04771380] [C9BCE8F8]
01 55,9 [8C50E325] [9BFA001F]
02 68,1 [DC7E5966] [C6074E3D]
03 56,2 [C6D9D326] [B978A411]
04 58,8 [E172C8F8] [05573CA2]
05 55,5 [0E15129C] [987C2311]
06 54,7 [F3E5C24A] [03683C38]
07 54,1 [2B608E5A] [5CD456B2]
08 54,7 [663E6941] [55F890C6]
09 66,6 [82F35D22] [1FDA97AF]
Tracklist CD5. Ram Jam Josey:
5-1 –Livin' Blues Dizzy Busy Bluesman
5-2 –Livin' Blues I'm Walking
5-3 –Livin' Blues Ram Jam Josey
5-4 –Livin' Blues Gamble On
5-5 –Livin' Blues Poinsetta Petal
5-6 –Livin' Blues Isabella
5-7 –Livin' Blues Hobo Joe
5-8 –Livin' Blues I'm Coming Home
5-9 –Livin' Blues The Great Grandfather
5-10 –Livin' Blues Empty Glasses
[CUETools log; Date: 16.03.2020 12:42:48; Version: 2.1.4]
[AccurateRip ID: 000e87c0-0074c6a0-8508e20a] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [ffac6388|19ec07ec] (0+0/7) No match
02 [ad41f1af|cdfdcb75] (0+0/7) No match
03 [8314affc|fb13785c] (0+0/7) No match
04 [aa2bc1c3|574cb0a2] (0+0/7) No match
05 [5f5bb40c|f4a296aa] (0+0/7) No match
06 [de8c4c06|e3c50f7b] (0+0/7) No match
07 [ff7855d5|e9c6cef0] (0+0/7) No match
08 [3c0ebff5|77c71eac] (0+0/7) No match
09 [30cb5f31|df2e43b0] (0+0/7) No match
10 [2cfab3de|f6fb092b] (0+0/7) No match
Offsetted by 6:
01 [eb221eb2] (0/7) No match (V2 was not tested)
02 [fb077335] (0/7) No match (V2 was not tested)
03 [679782b6] (0/7) No match (V2 was not tested)
04 [9838b6e0] (0/7) No match (V2 was not tested)
05 [356901c2] (0/7) No match (V2 was not tested)
06 [5a838253] (0/7) No match (V2 was not tested)
07 [a3cf9229] (0/7) No match (V2 was not tested)
08 [8a7e4767] (0/7) No match (V2 was not tested)
09 [a698b011] (0/7) No match (V2 was not tested)
10 [01ad9c22] (0/7) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 100,0 [BAE6FEAA] [28C64E9B]
01 100,0 [1F167ECF] [FE827094]
02 100,0 [D7A0877F] [18D070A0]
03 100,0 [59313B60] [15C22016]
04 100,0 [A3ED4B81] [3631E899]
05 100,0 [8C370D26] [53139EB4]
06 99,9 [0F2E46CB] [9DCFC385]
07 100,0 [79A32C6E] [A1CBE645]
08 100,0 [AEE71A52] [237BEF3D]
09 100,0 [E1E2298C] [E6E00521]
10 100,0 [72DCC806] [FAB010CF]
[AccurateRip ID: 000e87c0-0074c6a0-8508e20a] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [ffac6388|19ec07ec] (0+0/7) No match
02 [ad41f1af|cdfdcb75] (0+0/7) No match
03 [8314affc|fb13785c] (0+0/7) No match
04 [aa2bc1c3|574cb0a2] (0+0/7) No match
05 [5f5bb40c|f4a296aa] (0+0/7) No match
06 [de8c4c06|e3c50f7b] (0+0/7) No match
07 [ff7855d5|e9c6cef0] (0+0/7) No match
08 [3c0ebff5|77c71eac] (0+0/7) No match
09 [30cb5f31|df2e43b0] (0+0/7) No match
10 [2cfab3de|f6fb092b] (0+0/7) No match
Offsetted by 6:
01 [eb221eb2] (0/7) No match (V2 was not tested)
02 [fb077335] (0/7) No match (V2 was not tested)
03 [679782b6] (0/7) No match (V2 was not tested)
04 [9838b6e0] (0/7) No match (V2 was not tested)
05 [356901c2] (0/7) No match (V2 was not tested)
06 [5a838253] (0/7) No match (V2 was not tested)
07 [a3cf9229] (0/7) No match (V2 was not tested)
08 [8a7e4767] (0/7) No match (V2 was not tested)
09 [a698b011] (0/7) No match (V2 was not tested)
10 [01ad9c22] (0/7) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 100,0 [BAE6FEAA] [28C64E9B]
01 100,0 [1F167ECF] [FE827094]
02 100,0 [D7A0877F] [18D070A0]
03 100,0 [59313B60] [15C22016]
04 100,0 [A3ED4B81] [3631E899]
05 100,0 [8C370D26] [53139EB4]
06 99,9 [0F2E46CB] [9DCFC385]
07 100,0 [79A32C6E] [A1CBE645]
08 100,0 [AEE71A52] [237BEF3D]
09 100,0 [E1E2298C] [E6E00521]
10 100,0 [72DCC806] [FAB010CF]
Tracklist CD6. Live'75:
6-1 –Livin' Blues Black Spider Woman
6-2 –Livin' Blues I'm A Rambler
6-3 –Livin' Blues Hoochie Coochie Man
6-4 –Livin' Blues Crazy Joe
6-5 –Livin' Blues I Wonder
6-6 –Livin' Blues L.B.Boogie
6-7 –Livin' Blues Boney Marony
[CUETools log; Date: 16.03.2020 12:44:55; Version: 2.1.4]
[AccurateRip ID: 000c8554-0049f121-5d0a1307] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [93c75e43|b3d02b33] (0+0/6) No match
02 [09a92d0e|7c62f7f8] (0+0/6) No match
03 [22824bf9|c6b72324] (0+0/6) No match
04 [79d4e52a|f18fd1ab] (0+0/6) No match
05 [cfc28707|54af678e] (0+0/6) No match
06 [1205c0d6|3a209db2] (0+0/6) No match
07 [e7a0c6a6|57e59f34] (0+0/6) No match
Offsetted by 6:
01 [d7e6b7d2] (0/6) No match (V2 was not tested)
02 [eb375d2c] (0/6) No match (V2 was not tested)
03 [1deeb23a] (0/6) No match (V2 was not tested)
04 [1f53505d] (0/6) No match (V2 was not tested)
05 [f8de8efa] (0/6) No match (V2 was not tested)
06 [a7ff87e5] (0/6) No match (V2 was not tested)
07 [6d47cbb4] (0/6) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 99,9 [BAEC961B] [588397E4]
01 98,8 [0F373A14] [0957403B]
02 99,9 [E17CA524] [4EF05684]
03 94,6 [5DAB5CF6] [8A9D3B33]
04 92,4 [03FE31D6] [7E00AB33]
05 99,9 [DF14DC87] [DFDF63D9]
06 93,3 [CBAD2629] [A19C385C]
07 94,8 [A02985C5] [1137E0A2]
[AccurateRip ID: 000c8554-0049f121-5d0a1307] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [93c75e43|b3d02b33] (0+0/6) No match
02 [09a92d0e|7c62f7f8] (0+0/6) No match
03 [22824bf9|c6b72324] (0+0/6) No match
04 [79d4e52a|f18fd1ab] (0+0/6) No match
05 [cfc28707|54af678e] (0+0/6) No match
06 [1205c0d6|3a209db2] (0+0/6) No match
07 [e7a0c6a6|57e59f34] (0+0/6) No match
Offsetted by 6:
01 [d7e6b7d2] (0/6) No match (V2 was not tested)
02 [eb375d2c] (0/6) No match (V2 was not tested)
03 [1deeb23a] (0/6) No match (V2 was not tested)
04 [1f53505d] (0/6) No match (V2 was not tested)
05 [f8de8efa] (0/6) No match (V2 was not tested)
06 [a7ff87e5] (0/6) No match (V2 was not tested)
07 [6d47cbb4] (0/6) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 99,9 [BAEC961B] [588397E4]
01 98,8 [0F373A14] [0957403B]
02 99,9 [E17CA524] [4EF05684]
03 94,6 [5DAB5CF6] [8A9D3B33]
04 92,4 [03FE31D6] [7E00AB33]
05 99,9 [DF14DC87] [DFDF63D9]
06 93,3 [CBAD2629] [A19C385C]
07 94,8 [A02985C5] [1137E0A2]
Tracklist CD7. Blue Breeze:
7-1 –Livin' Blues Shylina
7-2 –Livin' Blues Back Stage
7-3 –Livin' Blues Midnight Blues
7-4 –Livin' Blues Pisces
7-5 –Livin' Blues Bus 29
7-6 –Livin' Blues Blue Breeze
7-7 –Livin' Blues Pick Up On My Mojo
7-8 –Livin' Blues That Night
7-9 –Livin' Blues Black Jack Billy
[CUETools log; Date: 16.03.2020 12:46:37; Version: 2.1.4]
[AccurateRip ID: 000e2357-0066d138-78098509] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [6ab6da35|fc8913b0] (0+0/6) No match
02 [f1d83500|ad20a6a2] (0+0/6) No match
03 [74366563|2f1ccb57] (0+0/6) No match
04 [cb00def6|a3155eb1] (0+0/6) No match
05 [df6b8a44|efe7ebd1] (0+0/6) No match
06 [3e346c6f|1b1f0046] (0+0/6) No match
07 [db3fd4ed|167b2b3d] (0+0/6) No match
08 [0b7e2e8c|0d11b055] (0+0/6) No match
09 [8700149b|c1785c75] (0+0/6) No match
Offsetted by 6:
01 [1ba10f21] (0/6) No match (V2 was not tested)
02 [9a640d89] (0/6) No match (V2 was not tested)
03 [2037c2fa] (0/6) No match (V2 was not tested)
04 [3e44ed64] (0/6) No match (V2 was not tested)
05 [6bc12fa2] (0/6) No match (V2 was not tested)
06 [07698f08] (0/6) No match (V2 was not tested)
07 [a74c58b8] (0/6) No match (V2 was not tested)
08 [4cfbbded] (0/6) No match (V2 was not tested)
09 [8fa5c228] (0/6) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 100,0 [129CB18A] [7C37171B]
01 98,3 [831A7825] [E73F1E4A]
02 99,9 [87DBB8B7] [33822FC9]
03 99,9 [CF26FFA7] [9AA5AD2E]
04 95,1 [099A1E85] [11933352]
05 99,9 [DF849AC8] [8ED291A1]
06 99,1 [1DA701A9] [A4E782A4]
07 98,9 [7ED37547] [940D3885]
08 100,0 [93606A4B] [3105A252]
09 99,5 [FF362091] [A346FB55]
[AccurateRip ID: 000e2357-0066d138-78098509] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [6ab6da35|fc8913b0] (0+0/6) No match
02 [f1d83500|ad20a6a2] (0+0/6) No match
03 [74366563|2f1ccb57] (0+0/6) No match
04 [cb00def6|a3155eb1] (0+0/6) No match
05 [df6b8a44|efe7ebd1] (0+0/6) No match
06 [3e346c6f|1b1f0046] (0+0/6) No match
07 [db3fd4ed|167b2b3d] (0+0/6) No match
08 [0b7e2e8c|0d11b055] (0+0/6) No match
09 [8700149b|c1785c75] (0+0/6) No match
Offsetted by 6:
01 [1ba10f21] (0/6) No match (V2 was not tested)
02 [9a640d89] (0/6) No match (V2 was not tested)
03 [2037c2fa] (0/6) No match (V2 was not tested)
04 [3e44ed64] (0/6) No match (V2 was not tested)
05 [6bc12fa2] (0/6) No match (V2 was not tested)
06 [07698f08] (0/6) No match (V2 was not tested)
07 [a74c58b8] (0/6) No match (V2 was not tested)
08 [4cfbbded] (0/6) No match (V2 was not tested)
09 [8fa5c228] (0/6) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 100,0 [129CB18A] [7C37171B]
01 98,3 [831A7825] [E73F1E4A]
02 99,9 [87DBB8B7] [33822FC9]
03 99,9 [CF26FFA7] [9AA5AD2E]
04 95,1 [099A1E85] [11933352]
05 99,9 [DF849AC8] [8ED291A1]
06 99,1 [1DA701A9] [A4E782A4]
07 98,9 [7ED37547] [940D3885]
08 100,0 [93606A4B] [3105A252]
09 99,5 [FF362091] [A346FB55]
Tracklist CD8. Now:
8-1 –Livin' Blues TwoTrains
8-2 –Livin' Blues Homework
8-3 –Livin' Blues Hoodooman
8-4 –Livin' Blues Ain't No Use Crying
8-5 –Livin' Blues Livin' As A Free Man
8-6 –Livin' Blues Havana Moon
8-7 –Livin' Blues Let It Happen
8-8 –Livin' Blues Can't Leave Your Love Alone
8-9 –Livin' Blues Parachute Jump / Jump Jive
[CUETools log; Date: 16.03.2020 12:47:54; Version: 2.1.4]
[AccurateRip ID: 000cfa2a-005fe797-69092209] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [b6e8039d|37e28890] (0+0/6) No match
02 [b65318bc|0a19f2f5] (0+0/6) No match
03 [72a70871|753a750a] (0+0/6) No match
04 [241f02bf|995ffbd6] (0+0/6) No match
05 [4885b450|1b555bde] (0+0/6) No match
06 [403e0400|c4a1fb88] (0+0/6) No match
07 [2aed6404|30354705] (0+0/6) No match
08 [ea00ec55|7c903444] (0+0/6) No match
09 [25924dff|922cd2ec] (0+0/6) No match
Offsetted by 6:
01 [93fbfbc7] (0/6) No match (V2 was not tested)
02 [3d20c639] (0/6) No match (V2 was not tested)
03 [81c6e76f] (0/6) No match (V2 was not tested)
04 [1091707c] (0/6) No match (V2 was not tested)
05 [fc27097b] (0/6) No match (V2 was not tested)
06 [a888312b] (0/6) No match (V2 was not tested)
07 [2bd4ce1f] (0/6) No match (V2 was not tested)
08 [4269f405] (0/6) No match (V2 was not tested)
09 [1db354b7] (0/6) No match (V2 was not tested)
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL]
– 100,0 [987B292C] [5AF6E8FD]
01 99,8 [CDBB7B6B] [258DB80B]
02 99,6 [5F6BB336] [E012137A]
03 99,8 [2B6C70C7] [27989D3E]
04 99,6 [DB5DA870] [D64D79AB]
05 97,5 [4EB02C20] [EAD0781B]
06 98,5 [1F948642] [A73D02DF]
07 100,0 [82B47D7B] [B31717AB]
08 99,5 [FF285DFE] [730E3A1A]
09 97,1 [162B44DA] [93373933]
[AccurateRip ID: 000cfa2a-005fe797-69092209] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [b6e8039d|37e28890] (0+0/6) No match
02 [b65318bc|0a19f2f5] (0+0/6) No match
03 [72a70871|753a750a] (0+0/6) No match
04 [241f02bf|995ffbd6] (0+0/6) No match
05 [4885b450|1b555bde] (0+0/6) No match
06 [403e0400|c4a1fb88] (0+0/6) No match
07 [2aed6404|30354705] (0+0/6) No match
08 [ea00ec55|7c903444] (0+0/6) No match
09 [25924dff|922cd2ec] (0+0/6) No match
Offsetted by 6:
01 [93fbfbc7] (0/6) No match (V2 was not tested)
