Karlheinz Stockhausen - Stimmung
EAC RIP | APE + CUE + LOG | NO COVER | 235 Mb
Classical | Hyperion CDA66115
EAC RIP | APE + CUE + LOG | NO COVER | 235 Mb
Classical | Hyperion CDA66115
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Estrazione File Di Log EAC Del 9. Ottobre 2009, 10:07
Stockhausen / Stimmung - Gregory Rose, Singcircle
Unità Predefinita: ATAPI DVD A DH16A1L Adapter: 1 ID: 0
Modalità Di Lettura: : Sicura
Utilizza Lettura Accurata : Sì
Disattiva Cache Audio : No
Rileva Errori Lettura C2 : No
Correzione Offset Di Lettura: : 6
Sovrascrivi Anche Nel Lead-In E Lead-Out : No
Riempi Sample Offset Mancanti Con Silenzio : Sì
Rimuovi Blocchi Di Silenzio Ad Inizio E Fine Traccia : No
Usa I Sample Nulli Nel Calcolo CRC : Sì
Interfaccia Usata : Interfaccia Nativa Win32 Per Windows NT & 2000
Formato Di Destinazione Scelto: : Monkey's Audio Lossless Encoder v3.99 DLL
Formato Sample : Fast Lossless Compression
TOC Del CD Estratto
Traccia | Inizio | Lunghezza | Inizio Settore | Fine Settore
––––––––––––––––––––––––––––––––
1 | 0:00.00 | 3:03.05 | 0 | 13729
2 | 3:03.05 | 1:31.67 | 13730 | 20621
3 | 4:34.72 | 0:52.63 | 20622 | 24584
4 | 5:27.60 | 1:18.55 | 24585 | 30489
5 | 6:46.40 | 1:05.60 | 30490 | 35424
6 | 7:52.25 | 0:32.55 | 35425 | 37879
7 | 8:25.05 | 0:28.17 | 37880 | 39996
8 | 8:53.22 | 1:37.00 | 39997 | 47271
9 | 10:30.22 | 1:11.05 | 47272 | 52601
10 | 11:41.27 | 1:10.23 | 52602 | 57874
11 | 12:51.50 | 1:08.62 | 57875 | 63036
12 | 14:00.37 | 2:54.60 | 63037 | 76146
13 | 16:55.22 | 1:35.13 | 76147 | 83284
14 | 18:30.35 | 1:22.72 | 83285 | 89506
15 | 19:53.32 | 1:50.20 | 89507 | 97776
16 | 21:43.52 | 0:46.40 | 97777 | 101266
17 | 22:30.17 | 0:49.18 | 101267 | 104959
18 | 23:19.35 | 1:44.40 | 104960 | 112799
19 | 25:04.00 | 1:08.22 | 112800 | 117921
20 | 26:12.22 | 1:29.50 | 117922 | 124646
21 | 27:41.72 | 0:36.65 | 124647 | 127411
22 | 28:18.62 | 1:10.08 | 127412 | 132669
23 | 29:28.70 | 1:50.20 | 132670 | 140939
24 | 31:19.15 | 1:15.05 | 140940 | 146569
25 | 32:34.20 | 2:27.27 | 146570 | 157621
26 | 35:01.47 | 1:06.45 | 157622 | 162616
27 | 36:08.17 | 0:59.58 | 162617 | 167099
28 | 37:08.00 | 0:58.05 | 167100 | 171454
29 | 38:06.05 | 1:03.20 | 171455 | 176199
30 | 39:09.25 | 0:55.17 | 176200 | 180341
31 | 40:04.42 | 0:51.43 | 180342 | 184209
32 | 40:56.10 | 4:19.47 | 184210 | 203681
33 | 45:15.57 | 1:35.05 | 203682 | 210811
34 | 46:50.62 | 0:51.20 | 210812 | 214656
35 | 47:42.07 | 1:19.08 | 214657 | 220589
36 | 49:01.15 | 1:30.47 | 220590 | 227386
37 | 50:31.62 | 1:37.20 | 227387 | 234681
38 | 52:09.07 | 1:39.28 | 234682 | 242134
39 | 53:48.35 | 0:55.35 | 242135 | 246294
40 | 54:43.70 | 0:50.15 | 246295 | 250059
41 | 55:34.10 | 1:01.05 | 250060 | 254639
42 | 56:35.15 | 0:59.62 | 254640 | 259126
43 | 57:35.02 | 0:39.40 | 259127 | 262091
44 | 58:14.42 | 2:37.70 | 262092 | 273936
45 | 60:52.37 | 0:55.13 | 273937 | 278074
46 | 61:47.50 | 1:20.62 | 278075 | 284136
47 | 63:08.37 | 1:38.03 | 284137 | 291489
48 | 64:46.40 | 1:26.70 | 291490 | 298009
49 | 66:13.35 | 0:50.60 | 298010 | 301819
50 | 67:04.20 | 0:58.00 | 301820 | 306169
51 | 68:02.20 | 2:12.37 | 306170 | 316106
Stato Intervallo Ed Errori
Intervallo Selezionato
Nome File C:\Documents and Settings\Documenti\Stockhausen - Stimmung - Gregory Rose, Singcircle.ape
Livello Di Picco 100.0 %
Qualità Intervallo 99.9 %
Copia CRC 38DC6917
Copia Corretta
Non Sono Stati Riscontrati Errori
Sommario Accuraterip
Traccia 1 Non Presente Nel Database
Traccia 2 Non Presente Nel Database
Traccia 3 Non Presente Nel Database
Traccia 4 Non Presente Nel Database
Traccia 5 Non Presente Nel Database
Traccia 6 Non Presente Nel Database
Traccia 7 Non Presente Nel Database
Traccia 8 Non Presente Nel Database
Traccia 9 Non Presente Nel Database
Traccia 10 Non Presente Nel Database
Traccia 11 Non Presente Nel Database
Traccia 12 Non Presente Nel Database
Traccia 13 Non Presente Nel Database
Traccia 14 Non Presente Nel Database
Traccia 15 Non Presente Nel Database
Traccia 16 Non Presente Nel Database
Traccia 17 Non Presente Nel Database
Traccia 18 Non Presente Nel Database
Traccia 19 Non Presente Nel Database
Traccia 20 Non Presente Nel Database
Traccia 21 Non Presente Nel Database
Traccia 22 Non Presente Nel Database
Traccia 23 Non Presente Nel Database
Traccia 24 Non Presente Nel Database
Traccia 25 Non Presente Nel Database
Traccia 26 Non Presente Nel Database
Traccia 27 Non Presente Nel Database
Traccia 28 Non Presente Nel Database
Traccia 29 Non Presente Nel Database
Traccia 30 Non Presente Nel Database
Traccia 31 Non Presente Nel Database
Traccia 32 Non Presente Nel Database
Traccia 33 Non Presente Nel Database
Traccia 34 Non Presente Nel Database
Traccia 35 Non Presente Nel Database
Traccia 36 Non Presente Nel Database
Traccia 37 Non Presente Nel Database
Traccia 38 Non Presente Nel Database
Traccia 39 Non Presente Nel Database
Traccia 40 Non Presente Nel Database
Traccia 41 Non Presente Nel Database
Traccia 42 Non Presente Nel Database
Traccia 43 Non Presente Nel Database
Traccia 44 Non Presente Nel Database
Traccia 45 Non Presente Nel Database
Traccia 46 Non Presente Nel Database
Traccia 47 Non Presente Nel Database
Traccia 48 Non Presente Nel Database
Traccia 49 Non Presente Nel Database
Traccia 50 Non Presente Nel Database
Traccia 51 Non Presente Nel Database
Nessuna Delle Tracce è Presente Nel Database AccurateRip
Fine Del Resoconto Di Stato
download:
part 1
part 2
part 3
part 4