Tags
Language
Tags
April 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Jon Anderson & the New Life Band - Live In Sheffield 1980 (2006)

Posted By: v3122
Jon Anderson & the New Life Band - Live In Sheffield 1980 (2006)

Jon Anderson & the New Life Band - Live In Sheffield 1980 (2006)
EAC | Flac(Image) + Cue + Log & MP3 CBR 320Kbps
2CD | VOICEPRINT, JAVPBX04CD | ~ 986 or 329 Mb | Scans -> 52 Mb
Progressive Rock

This double-disc set assembles Jon Anderson's own tapes from the New Life Band Song of Seven tour of 1980 on their Sheffield stop (December 3 for those who document such things). The nonet band includes Morris Pert, Ronnie Leahy, Lee Davidson, Jo Partridge, and Barry DeSouza. The sound quality? C'mon, these tapes were carried around – in a non-archival state – for over two decades, and the set was issued by Voiceprint fer crissakes; it is deteriorated soundboard material. That said, these tapes are superior to the numerous fan tapes and bootlegs that have been traded over the years. There's plenty of hiss and some dropouts (though not totally wiped-out sections); yet this is a rather excellent performance. The material includes plenty of Yes material – "Long Distance Runaround," "I've Seen All Good People," "Ritual," "Perpetual Change," etc. – as well as tracks from Olias of Sunhillow, Song of Seven, and more. In addition, the performances are enhanced by a bonus disc of the tour rehearsals for the show. It's hard to imagine any but the most ardent Yes or Anderson fan wanting these cuts, but everyone knows that such fans exist and are plentiful. Still, it's a fine thing that the music is available from a proper source after all this time.

by Thom Jurek, AMG
Jon Anderson & the New Life Band - Live In Sheffield 1980 (2006)


Jon Anderson & the New Life Band - Live In Sheffield 1980 (2006):

Jon Anderson & the New Life Band - Live In Sheffield 1980 (2006)

Tracklist CD1:

01. Some Are Born
02. Don't Forget (Nostalgia)
03. Funk Theme
04. To Be Over
05. Perpetual Change
06. The Prophet
07. Long Distance Runaround
08. Wonderous Stories
09. Rejoice
10. I've Seen All Good People
11. The Revealing Science of God
12. All Good People - (Reprise)
13. The Remembering
14. Ritual
15. Far Away in Baagad
16. I Hear You Now
17. One More Time
18. Everyday
19. Hear It
20. Take Your Time
21. Song of Seven

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 18. августа 2009, 18:56

Jon Anderson / Live In Sheffield 1980 (CD 1)

Дисковод: PIONEER DVD-RW DVR-108 Adapter: 4 ID: 1

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео


TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 4:19.34 | 0 | 19458
2 | 4:19.34 | 4:00.67 | 19459 | 37525
3 | 8:20.26 | 1:39.26 | 37526 | 44976
4 | 9:59.52 | 2:06.04 | 44977 | 54430
5 | 12:05.56 | 1:26.49 | 54431 | 60929
6 | 13:32.30 | 2:23.35 | 60930 | 71689
7 | 15:55.65 | 2:41.42 | 71690 | 83806
8 | 18:37.32 | 3:16.11 | 83807 | 98517
9 | 21:53.43 | 2:09.21 | 98518 | 108213
10 | 24:02.64 | 4:19.11 | 108214 | 127649
11 | 28:22.00 | 1:27.27 | 127650 | 134201
12 | 29:49.27 | 1:07.26 | 134202 | 139252
13 | 30:56.53 | 1:08.70 | 139253 | 144422
14 | 32:05.48 | 4:37.61 | 144423 | 165258
15 | 36:43.34 | 3:22.05 | 165259 | 180413
16 | 40:05.39 | 4:49.56 | 180414 | 202144
17 | 44:55.20 | 5:59.11 | 202145 | 229080
18 | 50:54.31 | 4:04.36 | 229081 | 247416
19 | 54:58.67 | 2:53.21 | 247417 | 260412
20 | 57:52.13 | 3:50.24 | 260413 | 277686
21 | 61:42.37 | 11:40.24 | 277687 | 330210


Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла J:\New Torrents\Jon Anderson - Live In Sheffield 1980\Jon Anderson - Live In Sheffield 1980 (CD 1).wav

Пиковый уровень 99.6 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии C0FFE893
Копирование… OK

Ошибок не произошло


AccurateRip: сводка

Трек 1 точное извлечение (доверие 2) [770E6FE7]
Трек 2 точное извлечение (доверие 2) [2554F8B5]
Трек 3 точное извлечение (доверие 2) [6F8D5E10]
Трек 4 точное извлечение (доверие 2) [52756EC4]
Трек 5 точное извлечение (доверие 2) [51A65098]
Трек 6 точное извлечение (доверие 2) [49145DC4]
Трек 7 точное извлечение (доверие 2) [6A85F00F]
Трек 8 точное извлечение (доверие 2) [B0F8B8C9]
Трек 9 точное извлечение (доверие 2) [BB45557D]
Трек 10 точное извлечение (доверие 2) [2075CA10]
Трек 11 точное извлечение (доверие 2) [F843C217]
Трек 12 точное извлечение (доверие 2) [5A2C487C]
Трек 13 точное извлечение (доверие 2) [1C47E1EF]
Трек 14 точное извлечение (доверие 2) [F3BDE17B]
Трек 15 точное извлечение (доверие 2) [D8B6AE43]
Трек 16 точное извлечение (доверие 2) [2E15EAE9]
Трек 17 точное извлечение (доверие 2) [CC9A8826]
Трек 18 точное извлечение (доверие 2) [943CF830]
Трек 19 точное извлечение (доверие 2) [733776CB]
Трек 20 точное извлечение (доверие 2) [12AD80F8]
Трек 21 точное извлечение (доверие 2) [4A196384]

Все треки извлечены точно

Конец отчёта

foobar2000 1.2.9 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2015-06-09 22:56:25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Jon Anderson / Live In Sheffield 1980 (CD 1)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR5 -0.10 dB -6.52 dB 4:19 01-Some Are Born
DR6 -0.10 dB -7.39 dB 4:01 02-Don't Forget (Nostalgia)
DR6 -0.10 dB -6.79 dB 1:39 03-Funk Theme
DR6 -0.10 dB -10.28 dB 2:06 04-To Be Over
DR5 -0.10 dB -6.20 dB 1:27 05-Perpetual Change
DR5 -0.10 dB -6.56 dB 2:23 06-The Prophet
DR5 -0.10 dB -7.55 dB 2:42 07-Long Distance Runaround
DR6 -0.10 dB -9.70 dB 3:16 08-Wonderous Stories
DR6 -0.10 dB -7.66 dB 2:09 09-Rejoice
DR6 -0.10 dB -7.69 dB 4:19 10-I've Seen All Good People
DR5 -0.10 dB -6.86 dB 1:27 11-Te Revealing Science Of God
DR6 -0.10 dB -7.08 dB 1:07 12-All Good People (Reprise)
DR10 -0.10 dB -14.20 dB 1:09 13-The Remembering
DR6 -0.10 dB -9.47 dB 4:38 14-Ritual
DR5 -0.10 dB -7.82 dB 3:22 15-Far Away In Baagad
DR8 -0.03 dB -9.79 dB 4:50 16-I Hear You Now
DR8 -0.10 dB -12.08 dB 5:59 17-One More Time
DR6 -0.06 dB -6.80 dB 4:04 18-Everyday
DR7 -0.10 dB -9.23 dB 2:53 19-Hear It
DR8 -0.10 dB -10.53 dB 3:50 20-Take Your Time
DR7 -0.10 dB -10.31 dB 11:40 21-Song For Seven
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Number of tracks: 21
Official DR value: DR6

Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 885 kbps
Codec: FLAC


[CUETools log; Date: 09.06.2015 22:56:28; Version: 2.1.4]
[CTDB TOCID: AaafwjedSL6hh0vb04QCPoDi1OE-] found.
Track | CTDB Status
1 | (1/1) Accurately ripped
2 | (1/1) Accurately ripped
3 | (1/1) Accurately ripped
4 | (1/1) Accurately ripped
5 | (1/1) Accurately ripped
6 | (1/1) Accurately ripped
7 | (1/1) Accurately ripped
8 | (1/1) Accurately ripped
9 | (1/1) Accurately ripped
10 | (1/1) Accurately ripped
11 | (1/1) Accurately ripped
12 | (1/1) Accurately ripped
13 | (1/1) Accurately ripped
14 | (1/1) Accurately ripped
15 | (1/1) Accurately ripped
16 | (1/1) Accurately ripped
17 | (1/1) Accurately ripped
18 | (1/1) Accurately ripped
19 | (1/1) Accurately ripped
20 | (1/1) Accurately ripped
21 | (1/1) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 002e0beb-02cb7311-18113215] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [770e6fe7|9a513b1b] (4+0/4) Accurately ripped
02 [2554f8b5|37640e90] (4+0/4) Accurately ripped
03 [6f8d5e10|d456f729] (4+0/4) Accurately ripped
04 [52756ec4|2dd795f1] (4+0/4) Accurately ripped
05 [51a65098|b18728b8] (4+0/4) Accurately ripped
06 [49145dc4|cbfa3c5c] (4+0/4) Accurately ripped
07 [6a85f00f|a254234e] (4+0/4) Accurately ripped
08 [b0f8b8c9|ff2cb692] (4+0/4) Accurately ripped
09 [bb45557d|8eb6a0b5] (4+0/4) Accurately ripped
10 [2075ca10|edca3a62] (4+0/4) Accurately ripped
11 [f843c217|d273f92e] (4+0/4) Accurately ripped
12 [5a2c487c|56ce5fc9] (4+0/4) Accurately ripped
13 [1c47e1ef|a3b426dc] (4+0/4) Accurately ripped
14 [f3bde17b|610e555c] (4+0/4) Accurately ripped
15 [d8b6ae43|e7c6fc5b] (4+0/4) Accurately ripped
16 [2e15eae9|bab7053a] (4+0/4) Accurately ripped
17 [cc9a8826|3de628e7] (4+0/4) Accurately ripped
18 [943cf830|07928ffc] (4+0/4) Accurately ripped
19 [733776cb|d1b5c16b] (4+0/4) Accurately ripped
20 [12ad80f8|f081392a] (4+0/4) Accurately ripped
21 [4a196384|99913072] (4+0/4) Accurately ripped

Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 99,6 [C0FFE893] [4344EEFC] CRC32
01 98,9 [2918F32B] [10D5F6E7]
02 98,9 [2530F1F2] [F2D40979]
03 98,9 [9B8E0A8D] [A11A4C78]
04 98,8 [434654DD] [B3542225]
05 98,9 [495D77FC] [7093C9E7]
06 98,9 [F54767B6] [122018C2]
07 98,9 [73829331] [D942BABA]
08 98,8 [D764D7AD] [75F82071]
09 98,9 [DD9191FF] [13981F07]
10 98,9 [73D08ED3] [77CDFC3E]
11 98,9 [806482FB] [906E8E5B]
12 98,9 [8372527D] [52173E8C]
13 98,8 [D1663ADC] [8C0B1489]
14 98,9 [1507746D] [7CA23056]
15 98,9 [ECFAD7CF] [D55C314A]
16 99,6 [4A2BF0D7] [8AEC7745]
17 98,8 [5190198E] [37F5BA39]
18 99,3 [D0CF5F54] [BA6B3E88]
19 98,9 [7FA8F8A6] [637654D9]
20 98,8 [C897AA3D] [7C3C573A]
21 98,9 [206C6301] [8E75AA16]

Jon Anderson & the New Life Band - Live In Sheffield 1980 (2006)

Tracklist CD2:

01. Petrushka
02. Tour Song/Introductions
03. Heart of the Matter
04. Band Jam
05. All Good People
06. For You For Me - (Tour Rehersals)
07. Some Are Born - (Tour Rehersals)
08. Don't Forget (Nostalgia) - (Tour Rehersals)
09. Everybody Loves You - (Tour Rehersals)
10. To Be Over - (Tour Rehersals)
11. Perpetual Change - (Tour Rehersals)
12. Prophet, The - (Tour Rehersals)
13. Long Distance Runaround - (Tour Rehersals)
14. Wonderous Stories - (Tour Rehersals)
15. Rejoice - (Tour Rehersals)
16. I've Seen All Good People - (Tour Rehersals)
17. Revealing Science of God, The - (Tour Rehersals)
18. All Good People - (Tour Rehersals/Reprise)
19. Remembering, The - (Tour Rehersals)
20. Ritual - (Tour Rehersals)

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 18. августа 2009, 19:37

Jon Anderson / Live In Sheffield 1980 (CD 2)

Дисковод: PIONEER DVD-RW DVR-108 Adapter: 4 ID: 1

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео


TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 11:15.49 | 0 | 50673
2 | 11:15.49 | 3:35.55 | 50674 | 66853
3 | 14:51.29 | 4:21.05 | 66854 | 86433
4 | 19:12.34 | 2:02.64 | 86434 | 95647
5 | 21:15.23 | 3:05.24 | 95648 | 109546
6 | 24:20.47 | 5:41.48 | 109547 | 135169
7 | 30:02.20 | 5:06.72 | 135170 | 158191
8 | 35:09.17 | 3:09.71 | 158192 | 172437
9 | 38:19.13 | 4:22.34 | 172438 | 192121
10 | 42:41.47 | 2:13.69 | 192122 | 202165
11 | 44:55.41 | 1:28.12 | 202166 | 208777
12 | 46:23.53 | 2:15.13 | 208778 | 218915
13 | 48:38.66 | 2:56.72 | 218916 | 232187
14 | 51:35.63 | 2:50.17 | 232188 | 244954
15 | 54:26.05 | 1:56.26 | 244955 | 253680
16 | 56:22.31 | 4:16.70 | 253681 | 272950
17 | 60:39.26 | 1:23.45 | 272951 | 279220
18 | 62:02.71 | 1:08.60 | 279221 | 284380
19 | 63:11.56 | 0:44.55 | 284381 | 287735
20 | 63:56.36 | 2:05.05 | 287736 | 297115


Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла J:\New Torrents\Jon Anderson - Live In Sheffield 1980\Jon Anderson - Live In Sheffield 1980 (CD 2).wav

Пиковый уровень 98.9 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 31C2C466
Копирование… OK

Ошибок не произошло


AccurateRip: сводка

Трек 1 точное извлечение (доверие 2) [9186BC72]
Трек 2 точное извлечение (доверие 2) [31B9D0D2]
Трек 3 точное извлечение (доверие 2) [426573C5]
Трек 4 точное извлечение (доверие 2) [03C12030]
Трек 5 точное извлечение (доверие 2) [420E8B45]
Трек 6 точное извлечение (доверие 1) [F55AD8FC]
Трек 7 точное извлечение (доверие 1) [C83ED546]
Трек 8 точное извлечение (доверие 1) [4B96D2A7]
Трек 9 точное извлечение (доверие 1) [FF8423F0]
Трек 10 точное извлечение (доверие 1) [D3EF7363]
Трек 11 точное извлечение (доверие 1) [156D31A6]
Трек 12 точное извлечение (доверие 1) [369DD79A]
Трек 13 точное извлечение (доверие 1) [E3A69A6A]
Трек 14 точное извлечение (доверие 1) [0758C049]
Трек 15 точное извлечение (доверие 1) [480D7A66]
Трек 16 точное извлечение (доверие 1) [555B80C6]
Трек 17 точное извлечение (доверие 1) [872159AD]
Трек 18 точное извлечение (доверие 1) [3880A5FF]
Трек 19 точное извлечение (доверие 1) [9BF6FDB6]
Трек 20 точное извлечение (доверие 1) [F7D96C9D]

Все треки извлечены точно

Конец отчёта

foobar2000 1.2.9 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2015-06-09 22:56:53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Jon Anderson / Live In Sheffield 1980 (CD 2)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR6 -0.10 dB -8.75 dB 11:16 01-Petrushka
DR6 -0.10 dB -6.73 dB 3:36 02-Tour Song / Introductions
DR5 -0.10 dB -6.15 dB 4:21 03-Heart Of The Matter
DR5 -0.10 dB -6.36 dB 2:03 04-Band Jam
DR5 -0.10 dB -6.24 dB 3:05 05-All Good People
DR6 -0.10 dB -7.29 dB 5:42 06-For You For Me
DR6 -0.10 dB -7.28 dB 5:07 07-Some Are Born
DR6 -0.10 dB -7.44 dB 3:10 08-Don't Forget (Nostalgia)
DR6 -0.10 dB -7.63 dB 4:22 09-Everybody Loves You
DR5 -0.10 dB -8.04 dB 2:14 10-To Be Over
DR5 -0.10 dB -5.67 dB 1:28 11-Perpetual Change
DR5 -0.10 dB -6.38 dB 2:15 12-The Prophet
DR5 -0.10 dB -6.49 dB 2:57 13-Long Distance Runaround
DR5 -0.10 dB -7.51 dB 2:50 14-Wonderous Stories
DR5 -0.10 dB -6.10 dB 1:56 15-Rejoice
DR4 -0.10 dB -6.44 dB 4:17 16-I've Seen All Good People
DR5 -0.10 dB -6.02 dB 1:24 17-The Revealing Science Of God
DR5 -0.10 dB -6.09 dB 1:09 18-All Good People (Reprise)
DR12 -0.10 dB -15.42 dB 0:45 19-The Remembering
DR5 -0.10 dB -8.72 dB 2:05 20-Ritual
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Number of tracks: 20
Official DR value: DR6

Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 1048 kbps
Codec: FLAC

[CUETools log; Date: 09.06.2015 22:56:55; Version: 2.1.4]
[CTDB TOCID: AcwpMunhf5qAOprnnyfIJpxMHW0-] found.
Track | CTDB Status
1 | (1/1) Accurately ripped
2 | (1/1) Accurately ripped
3 | (1/1) Accurately ripped
4 | (1/1) Accurately ripped
5 | (1/1) Accurately ripped
6 | (1/1) Accurately ripped
7 | (1/1) Accurately ripped
8 | (1/1) Accurately ripped
9 | (1/1) Accurately ripped
10 | (1/1) Accurately ripped
11 | (1/1) Accurately ripped
12 | (1/1) Accurately ripped
13 | (1/1) Accurately ripped
14 | (1/1) Accurately ripped
15 | (1/1) Accurately ripped
16 | (1/1) Accurately ripped
17 | (1/1) Accurately ripped
18 | (1/1) Accurately ripped
19 | (1/1) Accurately ripped
20 | (1/1) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 003abbd0-032a18d8-390f7914] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [9186bc72|8d0540b0] (4+0/4) Accurately ripped
02 [31b9d0d2|bc5e8118] (4+0/4) Accurately ripped
03 [426573c5|145aac38] (4+0/4) Accurately ripped
04 [03c12030|7e57eea2] (4+0/4) Accurately ripped
05 [420e8b45|34c7d57a] (4+0/4) Accurately ripped
06 [f55ad8fc|5d805141] (3+0/3) Accurately ripped
07 [c83ed546|57e76d29] (3+0/3) Accurately ripped
08 [4b96d2a7|6e64c186] (3+0/3) Accurately ripped
09 [ff8423f0|106069b1] (3+0/3) Accurately ripped
10 [d3ef7363|e167ae5b] (3+0/3) Accurately ripped
11 [156d31a6|52dc799a] (3+0/3) Accurately ripped
12 [369dd79a|1f28195d] (3+0/3) Accurately ripped
13 [e3a69a6a|a159b5ab] (3+0/3) Accurately ripped
14 [0758c049|4da1d5dd] (3+0/3) Accurately ripped
15 [480d7a66|5f63e32c] (3+0/3) Accurately ripped
16 [555b80c6|d1ac8b8b] (3+0/3) Accurately ripped
17 [872159ad|b4d84a5b] (3+0/3) Accurately ripped
18 [3880a5ff|c4920f1e] (3+0/3) Accurately ripped
19 [9bf6fdb6|40c08c81] (3+0/3) Accurately ripped
20 [f7d96c9d|68b9bf45] (3+0/3) Accurately ripped

Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 98,9 [31C2C466] [0907B901] CRC32
01 98,9 [F62F8D1D] [814D14BB]
02 98,9 [0C5BF1FD] [42937E50]
03 98,9 [BC85550A] [83EA04AD]
04 98,9 [87D06F74] [C7610C57]
05 98,9 [9605C420] [D1182795]
06 98,9 [B7FB99CC] [C8D7B545]
07 98,9 [7E91C405] [0E2EBFAA]
08 98,9 [1C03AC47] [A398B076]
09 98,9 [A2BEA442] [8F432C09]
10 98,9 [4AD15018] [634DDD05]
11 98,9 [4CAA9C7D] [3A818BAC]
12 98,9 [151CC847] [8294AD96]
13 98,9 [88FB110E] [C0EADD72]
14 98,9 [5412B223] [28CC433D]
15 98,9 [DB253BE5] [96FB2E0C]
16 98,8 [4A7CD088] [0D7A9594]
17 98,9 [31C93C90] [C935751A]
18 98,8 [6353BDF5] [5A53F2F3]
19 98,8 [6E4EF25D] [631DD35B]
20 98,8 [CA0FFB07] [AEA0E04B]

Jon Anderson & the New Life Band - Live In Sheffield 1980 (2006)

All thanks go to Uncle Remus

Download Jon Anderson & the New Life Band - Live In Sheffield 1980 (2006):