Campra - Cantates françaises (Jacqueline Nicolas) (2006)
Classical | Eac. Flac, Img+Cue, Log | Covers | 257 MB
Label: Arion | Catalog N.: ARN 63658 | TT: 58:43
Classical | Eac. Flac, Img+Cue, Log | Covers | 257 MB
Label: Arion | Catalog N.: ARN 63658 | TT: 58:43
Vers le milieu du XVIIe siècle, Louis XIV encore enfant, Mazarin fait son possible pour imposer l'art italien aux Français – dont il avait pris la nationalité en 1639 –, invitant compositeurs, chanteurs et même machinistes à traverser les Alpes. Mais la majorité de la Cour, le Clergé en premier lieu, voit d'un mauvais œil ces représentations coûteuses où passions et plaisirs amoureux sont applaudis. Il faut attendre Lully pour les réconcilier avec l'opéra, notamment en favorisant une ornementation plus sobre, mettant en valeur la compréhension du texte. À la fin du siècle, exprimant les sentiments de manière moins dispendieuse, apparaît la cantate, nouvelle forme de musique vocale profane à l'usage des salons et des salles de concerts.
Piémontais d'origine, natif d'Aix-en-Provence, André Campra (1660-1744) s'attache sans peine au courant italianisant, consacrant à la voix plus d'une œuvre destinée à émouvoir : des tragédie lyriques – Hésione (1700), Tancrède (1702), Alcine (1705), etc. –, cinq livres de Motets, deux livres de Psaumes à grands chœurs, des Airs sérieux et à boire à une et deux voix, et trois livres de Cantates (1708, 1714, 1728), avec ou sans symphonie. Dans le Premier, il prévient son lecteur : « j'ay taché autant que j'ay pu de mêler avec la délicatesse française, la vivacité italienne […] ; je me suis attaché sur tout à conserver la beauté du chant, l'expression et notre manière de réciter ».
Déjà paru chez Arion en 1986, c'est avec plaisir et réserve que nous accueillons cette réédition. En effet, le programme généreux – tiré des premier (Hébé, Didon, Daphné, Arion) et second volumes (Achille oisif) – jouit d'une interprétation plaisante et discrètement expressive du soprano et des quatre instrumentistes : Daniel Cuiller (violon), Philippe Allain-Dupré (flûte), Jay Bernfeld (viole) et Michel Chapuis (clavecin). Cependant, Jacqueline Nicolas, par ailleurs vaillante, peine dans les passages aigus, miaulant certaines notes. De même, la diction sur le récitatif et l'ariette est généralement plus fiable que sur l'air lui-même. Malgré ces quelques remarques, on conservera un attachement à cette version.
Cast:
Jacqueline Nicolas, soprano
Daniel Cuiller, violon
Philippe Allain-Dupré, flûte
Jay Bernfeld, viole de gambe
Michel Chapuis, clavecin
Tracklist:
01-11. Didon, 3e cantate du 1er livre (1708)
12-19. Arion, 5e cantate du 1er livre (1708)
20-26. Hebe, 1ere cantate du 1er livre (1708)
27-35. Achille oisif, 3e cantate du 2e livre (1714)
36-45. Daphne, 4e cantate du 1er livre (1708)
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC extraction logfile from 31. October 2011, 14:35
Jacqueline Nicolas, Michel Chapuis, Jay Bernfeld / Campra - Cantates francaises
Used drive : Optiarc DVD+-RW AD-5170S Adapter: 1 ID: 2
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : No
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 768 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 0:44.72 | 0 | 3371
2 | 0:44.72 | 1:19.05 | 3372 | 9301
3 | 2:04.02 | 0:34.03 | 9302 | 11854
4 | 2:38.05 | 1:02.15 | 11855 | 16519
5 | 3:40.20 | 0:25.47 | 16520 | 18441
6 | 4:05.67 | 0:45.45 | 18442 | 21861
7 | 4:51.37 | 0:38.60 | 21862 | 24771
8 | 5:30.22 | 1:20.70 | 24772 | 30841
9 | 6:51.17 | 0:54.65 | 30842 | 34956
10 | 7:46.07 | 1:42.33 | 34957 | 42639
11 | 9:28.40 | 1:18.60 | 42640 | 48549
12 | 10:47.25 | 3:51.45 | 48550 | 65919
13 | 14:38.70 | 0:35.50 | 65920 | 68594
14 | 15:14.45 | 1:25.10 | 68595 | 74979
15 | 16:39.55 | 0:23.70 | 74980 | 76774
16 | 17:03.50 | 0:40.17 | 76775 | 79791
17 | 17:43.67 | 0:52.43 | 79792 | 83734
18 | 18:36.35 | 3:31.35 | 83735 | 99594
19 | 22:07.70 | 1:13.25 | 99595 | 105094
20 | 23:21.20 | 0:46.37 | 105095 | 108581
21 | 24:07.57 | 1:07.58 | 108582 | 113664
22 | 25:15.40 | 0:28.72 | 113665 | 115836
23 | 25:44.37 | 1:39.17 | 115837 | 123278
24 | 27:23.54 | 2:15.21 | 123279 | 133424
25 | 29:39.00 | 1:30.40 | 133425 | 140214
26 | 31:09.40 | 3:53.62 | 140215 | 157751
27 | 35:03.27 | 0:37.23 | 157752 | 160549
28 | 35:40.50 | 1:03.59 | 160550 | 165333
29 | 36:44.34 | 1:59.43 | 165334 | 174301
30 | 38:44.02 | 0:42.08 | 174302 | 177459
31 | 39:26.10 | 1:35.30 | 177460 | 184614
32 | 41:01.40 | 1:02.22 | 184615 | 189286
33 | 42:03.62 | 3:01.30 | 189287 | 202891
34 | 45:05.17 | 0:48.53 | 202892 | 206544
35 | 45:53.70 | 1:28.27 | 206545 | 213171
36 | 47:22.22 | 0:48.30 | 213172 | 216801
37 | 48:10.52 | 2:08.53 | 216802 | 226454
38 | 50:19.30 | 0:27.04 | 226455 | 228483
39 | 50:46.34 | 1:26.16 | 228484 | 234949
40 | 52:12.50 | 0:51.27 | 234950 | 238801
41 | 53:04.02 | 2:14.50 | 238802 | 248901
42 | 55:18.52 | 0:24.53 | 248902 | 250754
43 | 55:43.30 | 0:49.32 | 250755 | 254461
44 | 56:32.62 | 0:57.45 | 254462 | 258781
45 | 57:30.32 | 1:12.20 | 258782 | 264201
Range status and errors
Selected range
Filename D:\temp\pics\Campra - Cantates francaises\Campra - Cantates francaises.wav
Peak level 83.5 %
Range quality 100.0 %
Copy CRC B990FD8D
Copy OK
No errors occurred
End of status report
EAC extraction logfile from 31. October 2011, 14:35
Jacqueline Nicolas, Michel Chapuis, Jay Bernfeld / Campra - Cantates francaises
Used drive : Optiarc DVD+-RW AD-5170S Adapter: 1 ID: 2
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : No
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 768 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 0:44.72 | 0 | 3371
2 | 0:44.72 | 1:19.05 | 3372 | 9301
3 | 2:04.02 | 0:34.03 | 9302 | 11854
4 | 2:38.05 | 1:02.15 | 11855 | 16519
5 | 3:40.20 | 0:25.47 | 16520 | 18441
6 | 4:05.67 | 0:45.45 | 18442 | 21861
7 | 4:51.37 | 0:38.60 | 21862 | 24771
8 | 5:30.22 | 1:20.70 | 24772 | 30841
9 | 6:51.17 | 0:54.65 | 30842 | 34956
10 | 7:46.07 | 1:42.33 | 34957 | 42639
11 | 9:28.40 | 1:18.60 | 42640 | 48549
12 | 10:47.25 | 3:51.45 | 48550 | 65919
13 | 14:38.70 | 0:35.50 | 65920 | 68594
14 | 15:14.45 | 1:25.10 | 68595 | 74979
15 | 16:39.55 | 0:23.70 | 74980 | 76774
16 | 17:03.50 | 0:40.17 | 76775 | 79791
17 | 17:43.67 | 0:52.43 | 79792 | 83734
18 | 18:36.35 | 3:31.35 | 83735 | 99594
19 | 22:07.70 | 1:13.25 | 99595 | 105094
20 | 23:21.20 | 0:46.37 | 105095 | 108581
21 | 24:07.57 | 1:07.58 | 108582 | 113664
22 | 25:15.40 | 0:28.72 | 113665 | 115836
23 | 25:44.37 | 1:39.17 | 115837 | 123278
24 | 27:23.54 | 2:15.21 | 123279 | 133424
25 | 29:39.00 | 1:30.40 | 133425 | 140214
26 | 31:09.40 | 3:53.62 | 140215 | 157751
27 | 35:03.27 | 0:37.23 | 157752 | 160549
28 | 35:40.50 | 1:03.59 | 160550 | 165333
29 | 36:44.34 | 1:59.43 | 165334 | 174301
30 | 38:44.02 | 0:42.08 | 174302 | 177459
31 | 39:26.10 | 1:35.30 | 177460 | 184614
32 | 41:01.40 | 1:02.22 | 184615 | 189286
33 | 42:03.62 | 3:01.30 | 189287 | 202891
34 | 45:05.17 | 0:48.53 | 202892 | 206544
35 | 45:53.70 | 1:28.27 | 206545 | 213171
36 | 47:22.22 | 0:48.30 | 213172 | 216801
37 | 48:10.52 | 2:08.53 | 216802 | 226454
38 | 50:19.30 | 0:27.04 | 226455 | 228483
39 | 50:46.34 | 1:26.16 | 228484 | 234949
40 | 52:12.50 | 0:51.27 | 234950 | 238801
41 | 53:04.02 | 2:14.50 | 238802 | 248901
42 | 55:18.52 | 0:24.53 | 248902 | 250754
43 | 55:43.30 | 0:49.32 | 250755 | 254461
44 | 56:32.62 | 0:57.45 | 254462 | 258781
45 | 57:30.32 | 1:12.20 | 258782 | 264201
Range status and errors
Selected range
Filename D:\temp\pics\Campra - Cantates francaises\Campra - Cantates francaises.wav
Peak level 83.5 %
Range quality 100.0 %
Copy CRC B990FD8D
Copy OK
No errors occurred
End of status report
“Thanks to the original releaser"