Swing Trading Using the 4-Hour Chart 1: Part 1: Introduction to Swing Trading
English | July 2, 2016 | ASIN: B01HX0S8I0 | 42 pages | EPUB (True) | 445.87 KB
English | July 2, 2016 | ASIN: B01HX0S8I0 | 42 pages | EPUB (True) | 445.87 KB
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ancien joueur d'échecs professionnel, l'auteur partage des techniques et coups de maîtres célèbres tels que le gambit de la reine, la défense sicilienne, le mat du couloir, le coup de la fourchette, entre autres. …