Data Analysis: A Model Comparison Approach to Regression, ANOVA, and Beyond
English | 2026 | ISBN: 1032572086 | 395 Pages | PDF (True) | 15 MB
English | 2026 | ISBN: 1032572086 | 395 Pages | PDF (True) | 15 MB
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Apprenez comment nos idées reçues sur la diététique et la nutrition volent en éclat grâce aux dernières découvertes scientifiques.
Découvrez, en fonction des symptômes, comment les nutriments renforcent, soutiennent et améliorent les traitements traditionnels et peuvent nous éviter certaines maladies. …