Tags
Language
Tags
May 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
    Attention❗ To save your time, in order to download anything on this site, you must be registered 👉 HERE. If you do not have a registration yet, it is better to do it right away. ✌

    ( • )( • ) ( ͡⚆ ͜ʖ ͡⚆ ) (‿ˠ‿)
    SpicyMags.xyz

    Esther Valentin-Fieguth, Konstantin Ingenpaß, Ulrich Eisenlohr - Brahms: Complete Songs, Vol. 6 (2024) [Digital Download 24/48]

    Posted By: delpotro
    Esther Valentin-Fieguth, Konstantin Ingenpaß, Ulrich Eisenlohr - Brahms: Complete Songs, Vol. 6 (2024) [Digital Download 24/48]

    Esther Valentin-Fieguth, Konstantin Ingenpaß & Ulrich Eisenlohr - Brahms: Complete Songs, Vol. 6 (2024)
    FLAC (tracks) 24-bit/48 kHz | Front Cover | Time - 68:32 minutes | 653 MB
    Classical, Vocal | Label: Naxos Records, Official Digital Download

    Brahms’ lifelong preoccupation with the solo voice can be heard to great effect in this sixth volume of his complete songs. The ghostly and dreamlike opening of the Four Duets, Op. 28 and moods of desolation and loss in the Nine Songs, Op. 69 are linked by the unusually disparate subjects in each set, while the playful spirit of southern Italy and Spain forms part of Op. 58. The programme ends with great musical beauty, depth, and even touches of crude humour in Five Songs, Op. 72.

    Tracklist:
    01. 4 Duette, Op. 28: No. 1, Die Nonne und der Ritter
    02. 4 Duette, Op. 28: No. 2, Vor der Tür
    03. 4 Duette, Op. 28: No. 3, Es rauschet das Wasser
    04. 4 Duette, Op. 28: No. 4, Der Jäger und sein Liebchen
    05. 9 Gesänge, Op. 69: No. 1, Klage I
    06. 9 Gesänge, Op. 69: No. 2, Klage II
    07. 9 Gesänge, Op. 69: No. 3, Abschied
    08. 9 Gesänge, Op. 69: No. 4, Des Liebsten Schwur
    09. 9 Gesänge, Op. 69: No. 5, Tambourliedchen
    10. 9 Gesänge, Op. 69: No. 6, Vom Strande
    11. 9 Gesänge, Op. 69: No. 7, Über die See
    12. 9 Gesänge, Op. 69: No. 8, Salome
    13. 9 Gesänge, Op. 69: No. 9, Mädchenfluch
    14. 8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 1, Blinde Kuh
    15. 8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 2, Während des Regens
    16. 8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 3, Die Spröde
    17. 8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 4, O komme, holde Sommernacht
    18. 8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 5, Schwermut
    19. 8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 6, In der Gasse
    20. 8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 7, Vorüber
    21. 8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 8, Serenade
    22. 5 Gesänge, Op. 72: No. 1, Alte Liebe
    23. 5 Gesänge, Op. 72: No. 2, Sommerfäden
    24. 5 Gesänge, Op. 72: No. 3, O kühler Wald
    25. 5 Gesänge, Op. 72: No. 4, Verzagen
    26. 5 Gesänge, Op. 72: No. 5, Unüberwindlich

    foobar2000 1.4.1 / Dynamic Range Meter 1.1.1
    log date: 2024-12-05 20:44:15

    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Analyzed: Esther Valentin-Fieguth / Brahms: Complete Songs, Vol. 6 (1-14)
    Konstantin Ingenpass / Brahms: Complete Songs, Vol. 6 (15-26)
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    DR Peak RMS Duration Track
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    DR17 -1.13 dB -25.58 dB 4:43 01-4 Duette, Op. 28: No. 1, Die Nonne und der Ritter
    DR14 -1.59 dB -20.91 dB 2:19 02-4 Duette, Op. 28: No. 2, Vor der Tür
    DR15 -3.85 dB -24.74 dB 2:53 03-4 Duette, Op. 28: No. 3, Es rauschet das Wasser
    DR14 -2.28 dB -20.69 dB 1:50 04-4 Duette, Op. 28: No. 4, Der Jäger und sein Liebchen
    DR13 -3.23 dB -21.79 dB 2:26 05-9 Gesänge, Op. 69: No. 1, Klage I
    DR15 -2.61 dB -24.15 dB 3:38 06-9 Gesänge, Op. 69: No. 2, Klage II
    DR16 -1.74 dB -21.48 dB 2:36 08-9 Gesänge, Op. 69: No. 4, Des Liebsten Schwur
    DR14 -1.02 dB -19.63 dB 3:38 10-9 Gesänge, Op. 69: No. 6, Vom Strande
    DR15 -2.99 dB -24.80 dB 2:35 11-9 Gesänge, Op. 69: No. 7, Über die See
    DR14 -1.39 dB -19.27 dB 1:59 12-9 Gesänge, Op. 69: No. 8, Salome
    DR14 -1.05 dB -20.07 dB 3:42 13-9 Gesänge, Op. 69: No. 9, Mädchenfluch
    DR15 -1.87 dB -21.83 dB 2:52 22-5 Gesänge, Op. 72: No. 1, Alte Liebe
    DR13 -5.78 dB -23.77 dB 2:19 23-5 Gesänge, Op. 72: No. 2, Sommerfäden
    DR13 -0.56 dB -18.99 dB 3:09 25-5 Gesänge, Op. 72: No. 4, Verzagen
    DR13 -4.35 dB -23.94 dB 1:58 07-9 Gesänge, Op. 69: No. 3, Abschied
    DR13 -1.93 dB -19.42 dB 2:00 09-9 Gesänge, Op. 69: No. 5, Tambourliedchen
    DR12 -2.67 dB -19.95 dB 1:51 14-8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 1, Blinde Kuh
    DR12 -3.71 dB -21.03 dB 1:29 15-8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 2, Während des Regens
    DR11 -0.45 dB -20.70 dB 2:15 16-8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 3, Die Spröde
    DR11 -6.89 dB -21.72 dB 1:29 17-8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 4, O komme, holde Sommernacht
    DR13 -3.10 dB -25.68 dB 2:53 18-8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 5, Schwermut
    DR13 -2.57 dB -23.72 dB 2:12 19-8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 6, In der Gasse
    DR14 -0.97 dB -21.16 dB 2:44 20-8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 7, Vorüber
    DR14 -1.93 dB -21.59 dB 4:00 21-8 Lieder und Gesänge, Op. 58: No. 8, Serenade
    DR13 -4.67 dB -25.32 dB 2:22 24-5 Gesänge, Op. 72: No. 3, O kühler Wald
    DR13 -3.32 dB -20.64 dB 2:37 26-5 Gesänge, Op. 72: No. 5, Unüberwindlich
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    Number of tracks: 26
    Official DR value: DR14

    Samplerate: 48000 Hz
    Channels: 2
    Bits per sample: 24
    Bitrate: 1324 kbps
    Codec: FLAC
    ================================================================================


    Thanks to the Original customer!