V.A. - Women In Love #2 (2005)

Posted By: gribovar

V.A. - Women In Love 2 (2005)
EAC Rip | FLAC (image+.cue+log) - 398 MB | MP3 CBR 320 kbps (LAME 3.93) - 174 MB | Covers (4 MB) included
Genre: Vocal Jazz | RAR 3% Rec. | Label: Nova Records (3107892)

Anita O'Day, Sarah Vaughan, Dinah Washington, Peggy Lee, Nancy Wilson, Nina Simone, Billie Holiday, Rosemary Clooney, Ella Fitzgerald and others.
Tracklist:
01. Anita O'Day - What's Your Story Morning Glory
02. Dinah Shore - My Funny Valentine
03. Sarah Vaughan - Make Yourself Comfortable
04. Anne Ducros - L'eau A La Bouche
05. Dinah Washington - Never Let Me Go
06. Peggy Lee - Johnny Guitar
07. Dionne Warwick - Who Is Gonna Love Me
08. Chris Connor - The Lady Sings The Blues
09. Delia Reese - Whatever Lola Wants
10. Nancy Wilson - Born To Be Blue
11. Lorez Alexandria - I'm Through With Love
12. Nina Simone - I Get Along Without You Very Well (except sometimes)
13. Jane Russell - What Is This That I Feel
14. Sara Lazarus - Morning
15. Alma Cogan - They Can't Take That Away From Me
16. Billie Holiday - Deep Song
17. Julie London - Cry Me A River
18. Elisabeth Kontomanou - You're My Thrill
19. Rosemary Clooney - Tenderly
20. Jeanne Lee - Straight Ahead
21. Ella Fitzgerald - Moanin' Low
22. Judy Garland - Over The Rainbow - Live In Carnegie Hall

Total time: 01:12:05

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 20. декабря 2009, 23:40

Various / Women In Love 2

Дисковод: PLEXTOR DVDR PX-810SA Adapter: 0 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео


TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 3:47.01 | 0 | 17025
2 | 3:47.01 | 3:30.51 | 17026 | 32826
3 | 7:17.52 | 2:37.48 | 32827 | 44649
4 | 9:55.25 | 2:46.14 | 44650 | 57113
5 | 12:41.39 | 2:40.18 | 57114 | 69131
6 | 15:21.57 | 2:54.48 | 69132 | 82229
7 | 18:16.30 | 3:08.08 | 82230 | 96337
8 | 21:24.38 | 3:38.44 | 96338 | 112731
9 | 25:03.07 | 3:13.12 | 112732 | 127218
10 | 28:16.19 | 2:10.21 | 127219 | 136989
11 | 30:26.40 | 5:20.57 | 136990 | 161046
12 | 35:47.22 | 4:43.33 | 161047 | 182304
13 | 40:30.55 | 2:17.43 | 182305 | 192622
14 | 42:48.23 | 3:44.57 | 192623 | 209479
15 | 46:33.05 | 1:55.48 | 209480 | 218152
16 | 48:28.53 | 3:07.44 | 218153 | 232221
17 | 51:36.22 | 2:53.10 | 232222 | 245206
18 | 54:29.32 | 4:28.30 | 245207 | 265336
19 | 58:57.62 | 3:26.35 | 265337 | 280821
20 | 62:24.22 | 3:06.04 | 280822 | 294775
21 | 65:30.26 | 2:37.03 | 294776 | 306553
22 | 68:07.29 | 3:57.30 | 306554 | 324358


Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла E:\Загрузка\Out\Women In Love 2 (2005)\Various - Women In Love 2.wav

Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 539E389D
Копирование… OK

Ошибок не произошло


AccurateRip: сводка

Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Трек 13 нет в базе данных
Трек 14 нет в базе данных
Трек 15 нет в базе данных
Трек 16 нет в базе данных
Трек 17 нет в базе данных
Трек 18 нет в базе данных
Трек 19 нет в базе данных
Трек 20 нет в базе данных
Трек 21 нет в базе данных
Трек 22 нет в базе данных

Ни одного трека нет в базе AccurateRip

Конец отчёта

[CUETools log; Date: 30.06.2020 11:41:09; Version: 2.1.4]
[CTDB TOCID: .VUZwOsIk4SvbiFg7LPwEIhxY5o-] found.
Track | CTDB Status
1 | (9/9) Accurately ripped
2 | (9/9) Accurately ripped
3 | (9/9) Accurately ripped
4 | (9/9) Accurately ripped
5 | (9/9) Accurately ripped
6 | (9/9) Accurately ripped
7 | (9/9) Accurately ripped
8 | (9/9) Accurately ripped
9 | (9/9) Accurately ripped
10 | (9/9) Accurately ripped
11 | (9/9) Accurately ripped
12 | (9/9) Accurately ripped
13 | (9/9) Accurately ripped
14 | (9/9) Accurately ripped
15 | (9/9) Accurately ripped
16 | (9/9) Accurately ripped
17 | (9/9) Accurately ripped
18 | (9/9) Accurately ripped
19 | (9/9) Accurately ripped
20 | (9/9) Accurately ripped
21 | (9/9) Accurately ripped
22 | (9/9) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 00384ab7-03874815-6710e416] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [44c1c544|aef8de61] (2+6/8) Accurately ripped
02 [a6c23143|e9d2f5ea] (2+6/8) Accurately ripped
03 [e80560a2|849846d8] (2+6/8) Accurately ripped
04 [5561ccad|8e443103] (2+6/8) Accurately ripped
05 [31da5f26|8305a3a0] (2+6/8) Accurately ripped
06 [053de3c0|0eb02620] (2+6/8) Accurately ripped
07 [b9ec9687|26cb1a1b] (2+6/8) Accurately ripped
08 [97d6e6de|1eded5a2] (2+6/8) Accurately ripped
09 [0f77bb48|036a8411] (2+6/8) Accurately ripped
10 [45f93af8|0e13d75c] (2+6/8) Accurately ripped
11 [b0529572|5d4b95c7] (2+6/8) Accurately ripped
12 [e2d4a5a7|61def23d] (2+6/8) Accurately ripped
13 [46a8bb33|87ab970e] (2+6/8) Accurately ripped
14 [5d1488f8|3a8b258b] (2+6/8) Accurately ripped
15 [c8a6a5be|2d915dec] (2+6/8) Accurately ripped
16 [3336a46f|7380b3f6] (2+6/8) Accurately ripped
17 [c5fadca9|bc7c067b] (2+6/8) Accurately ripped
18 [ebfb9190|ebb75ea1] (2+6/8) Accurately ripped
19 [09628100|60ad3e00] (2+6/8) Accurately ripped
20 [b773486a|d8d51a2b] (2+6/8) Accurately ripped
21 [92408aa5|7dec41a0] (2+6/8) Accurately ripped
22 [f9d328d6|841425ef] (2+6/8) Accurately ripped

Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 100,0 [539E389D] [FA039AF2] CRC32
01 95,1 [99CF81A1] [9DD1E889]
02 97,5 [176F8FDA] [35E3B21F]
03 86,1 [4AFF88FB] [53F64026]
04 99,1 [04885B9F] [0018951C]
05 94,9 [D4CC1B52] [66A4411E]
06 89,2 [13F3211F] [78986222]
07 96,0 [852E803D] [73401D5B]
08 92,4 [4A8E7869] [F01A3CF0]
09 96,5 [BE7ECC90] [BDD84173]
10 91,9 [200C6A9D] [EC53614A]
11 100,0 [F1399207] [FFA7FC14]
12 86,4 [75A6BD37] [045DBF54]
13 92,6 [A3E46D60] [65EBE24A]
14 92,8 [099BA2BA] [C95709D1]
15 85,9 [71A489A5] [C175D7DD]
16 88,4 [42E02422] [1EFDB021]
17 91,2 [324EEF90] [DA9DAF86]
18 94,2 [5701D3D4] [490943A7]
19 90,4 [29724DA2] [055B6EEF]
20 100,0 [253A6D10] [BE3A2DCA]
21 81,9 [F4202E6D] [B60417CC]
22 98,9 [E793DBDB] [2BA3AE12]

Thanks to Osmium187