Tomoharu Ushida - Chopin: Ballade No.1 & 24 Préludes (2019)
FLAC (tracks) 24-bit/192 kHz | Time - 50:07 minutes | 2.42 GB
Studio Master, Official Digital Download | Artwork: Front Cover
FLAC (tracks) 24-bit/192 kHz | Time - 50:07 minutes | 2.42 GB
Studio Master, Official Digital Download | Artwork: Front Cover
Tomoharu Ushida won the 2nd Prize, the Mayer of Warsaw Prize and the Audience Prize in the 10th Hamamatsu International Piano Competition, held in 2018. Tomoharu Ushida was born in Iwaki City, Fukushima Prefecture, in 1999. Soon after his birth, his family moved to Shanghai, where his father was transferred for work. It was there that Tomoharu began his piano studies.
Tracklist:
01. Chopin: Ballade No.1 in G Minor, Op. 23
02. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-1. Agitato in C Major, C. 166
03. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-2. Lento in A Minor, C. 167
04. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-3. Vivace in G Major, C. 168
05. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-4. Largo in E Minor, C. 169
06. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-5. Molto allegro in D Major, C. 170
07. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-6. Lento assai in B Minor, C. 171
08. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-7. Andantino in A Major, C. 172
09. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-8. Molto agitato in F-Sharp Minor, C. 173
10. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-9. Largo in E Major, C. 174
11. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-10. Molto allegro in C-Sharp Minor, C. 175
12. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-11. Vivace in B Major, C. 176
13. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-12. Presto in G-Sharp Minor, C. 177
14. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-13. Lento in F-Sharp Major, C. 178
15. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-14. Allegro in E-Flat Minor, C. 179
16. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-15. Sostenuto in D-Flat Major, C. 180 "Raindrop"
17. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-16. Presto con fuoco in B-Flat Minor, C. 181
18. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-17. Allegretto in A-Flat Major, C. 182
19. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-18. Molto allegro in F Minor, C. 183
20. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-19. Vivace in E-Flat Major, C. 184
21. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-20. Largo in C Minor, C. 185
22. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-21. Cantabile in B-Flat Major, C. 186
23. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-22. Molto agitato in G Minor, C. 187
24. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-23. Moderato in F Major, C. 188
25. Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-24. Allegro appassionato in D Minor, C. 189
Personnel:
Tomoharu Ushida, piano
foobar2000 1.3.7 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2019-04-01 11:46:48
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Tomoharu Ushida / Chopin: Ballade No.1 & 24 Préludes
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR14 -0.27 dB -18.81 dB 9:56 01-Chopin: Ballade No.1 in G Minor, Op. 23
DR10 -4.80 dB -19.51 dB 0:40 02-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-1. Agitato in C Major, C. 166
DR12 -11.62 dB -26.58 dB 2:17 03-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-2. Lento in A Minor, C. 167
DR12 -7.39 dB -22.65 dB 1:03 04-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-3. Vivace in G Major, C. 168
DR13 -6.16 dB -24.73 dB 2:17 05-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-4. Largo in E Minor, C. 169
DR11 -5.33 dB -20.11 dB 0:37 06-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-5. Molto allegro in D Major, C. 170
DR13 -8.77 dB -26.18 dB 2:02 07-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-6. Lento assai in B Minor, C. 171
DR13 -8.37 dB -26.01 dB 0:46 08-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-7. Andantino in A Major, C. 172
DR11 -3.26 dB -18.43 dB 2:03 09-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-8. Molto agitato in F-Sharp Minor, C. 173
DR11 -3.66 dB -18.87 dB 1:27 10-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-9. Largo in E Major, C. 174
DR11 -9.20 dB -23.86 dB 0:33 11-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-10. Molto allegro in C-Sharp Minor, C. 175
DR12 -5.53 dB -22.36 dB 0:43 12-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-11. Vivace in B Major, C. 176
DR11 -1.63 dB -16.21 dB 1:09 13-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-12. Presto in G-Sharp Minor, C. 177
DR14 -8.89 dB -26.05 dB 3:12 14-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-13. Lento in F-Sharp Major, C. 178
DR11 -4.73 dB -19.16 dB 0:31 15-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-14. Allegro in E-Flat Minor, C. 179
DR14 -4.67 dB -23.96 dB 6:00 16-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-15. Sostenuto in D-Flat Major, C. 180 "Raindrop"
DR11 -1.03 dB -15.75 dB 1:12 17-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-16. Presto con fuoco in B-Flat Minor, C. 181
DR12 -3.26 dB -20.39 dB 3:10 18-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-17. Allegretto in A-Flat Major, C. 182
DR12 -1.12 dB -16.75 dB 0:56 19-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-18. Molto allegro in F Minor, C. 183
DR13 -3.98 dB -21.00 dB 1:28 20-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-19. Vivace in E-Flat Major, C. 184
DR15 -2.26 dB -21.67 dB 2:03 21-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-20. Largo in C Minor, C. 185
DR13 -2.71 dB -21.20 dB 1:48 22-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-21. Cantabile in B-Flat Major, C. 186
DR11 -0.68 dB -13.73 dB 0:43 23-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-22. Molto agitato in G Minor, C. 187
DR12 -10.16 dB -25.04 dB 1:02 24-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-23. Moderato in F Major, C. 188
DR11 -0.61 dB -15.02 dB 2:40 25-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-24. Allegro appassionato in D Minor, C. 189
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Number of tracks: 25
Official DR value: DR12
Samplerate: 192000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 7061 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
log date: 2019-04-01 11:46:48
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Tomoharu Ushida / Chopin: Ballade No.1 & 24 Préludes
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR14 -0.27 dB -18.81 dB 9:56 01-Chopin: Ballade No.1 in G Minor, Op. 23
DR10 -4.80 dB -19.51 dB 0:40 02-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-1. Agitato in C Major, C. 166
DR12 -11.62 dB -26.58 dB 2:17 03-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-2. Lento in A Minor, C. 167
DR12 -7.39 dB -22.65 dB 1:03 04-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-3. Vivace in G Major, C. 168
DR13 -6.16 dB -24.73 dB 2:17 05-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-4. Largo in E Minor, C. 169
DR11 -5.33 dB -20.11 dB 0:37 06-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-5. Molto allegro in D Major, C. 170
DR13 -8.77 dB -26.18 dB 2:02 07-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-6. Lento assai in B Minor, C. 171
DR13 -8.37 dB -26.01 dB 0:46 08-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-7. Andantino in A Major, C. 172
DR11 -3.26 dB -18.43 dB 2:03 09-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-8. Molto agitato in F-Sharp Minor, C. 173
DR11 -3.66 dB -18.87 dB 1:27 10-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-9. Largo in E Major, C. 174
DR11 -9.20 dB -23.86 dB 0:33 11-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-10. Molto allegro in C-Sharp Minor, C. 175
DR12 -5.53 dB -22.36 dB 0:43 12-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-11. Vivace in B Major, C. 176
DR11 -1.63 dB -16.21 dB 1:09 13-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-12. Presto in G-Sharp Minor, C. 177
DR14 -8.89 dB -26.05 dB 3:12 14-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-13. Lento in F-Sharp Major, C. 178
DR11 -4.73 dB -19.16 dB 0:31 15-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-14. Allegro in E-Flat Minor, C. 179
DR14 -4.67 dB -23.96 dB 6:00 16-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-15. Sostenuto in D-Flat Major, C. 180 "Raindrop"
DR11 -1.03 dB -15.75 dB 1:12 17-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-16. Presto con fuoco in B-Flat Minor, C. 181
DR12 -3.26 dB -20.39 dB 3:10 18-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-17. Allegretto in A-Flat Major, C. 182
DR12 -1.12 dB -16.75 dB 0:56 19-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-18. Molto allegro in F Minor, C. 183
DR13 -3.98 dB -21.00 dB 1:28 20-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-19. Vivace in E-Flat Major, C. 184
DR15 -2.26 dB -21.67 dB 2:03 21-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-20. Largo in C Minor, C. 185
DR13 -2.71 dB -21.20 dB 1:48 22-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-21. Cantabile in B-Flat Major, C. 186
DR11 -0.68 dB -13.73 dB 0:43 23-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-22. Molto agitato in G Minor, C. 187
DR12 -10.16 dB -25.04 dB 1:02 24-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-23. Moderato in F Major, C. 188
DR11 -0.61 dB -15.02 dB 2:40 25-Chopin: 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189-24. Allegro appassionato in D Minor, C. 189
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Number of tracks: 25
Official DR value: DR12
Samplerate: 192000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 7061 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
Thanks to the Original customer.